configure: size variance = 1.0, 1.0  ;
tree: ash-large2.bin; pos=-109, 23, 131; size=1.0527
tree: ash-large2.bin; pos=-123, 23, 138; size=0.9503
tree: ash-large2.bin; pos=-111, 21, -59; size=1.0015
tree: ash-large2.bin; pos=-104, 21, -65; size=0.9269
tree: ash-large2.bin; pos=-95, 21, -70; size=0.9114
tree: ash-large2.bin; pos=-90, 21, -72; size=1.0331
tree: ash-large2.bin; pos=-120, 22, -36; size=1.0765
tree: ash-large2.bin; pos=-140, 22, -50; size=1.0744
tree: ash-large2.bin; pos=-132, 21, -59; size=0.965
tree: ash-large2.bin; pos=-123, 21, -68; size=0.9692
tree: ash-large2.bin; pos=-114, 21, -79; size=0.9612
tree: ash-large2.bin; pos=-96, 22, -98; size=1.0798
tree: ash-large2.bin; pos=-92, 22, -95; size=1.0064
tree: ash-large2.bin; pos=-150, 22, -16; size=1.0595
tree: ash-large2.bin; pos=-19, 22, -166; size=0.9477
tree: ash-large2.bin; pos=-13, 22, -154; size=1.0677
tree: ash-large2.bin; pos=-4, 22, -136; size=1.0924
tree: ash-large2.bin; pos=-1, 22, -124; size=0.9172
tree: ash-large2.bin; pos=3, 22, -114; size=1.0852
tree: ash-large2.bin; pos=4, 22, -173; size=0.9408
tree: ash-large2.bin; pos=11, 22, -162; size=1.0719
tree: ash-large2.bin; pos=15, 22, -152; size=1.0738
tree: ash-large2.bin; pos=23, 22, -131; size=1.0985
tree: ash-large2.bin; pos=28, 22, -186; size=1.0239
tree: ash-large2.bin; pos=38, 22, -166; size=0.9078
tree: ash-large2.bin; pos=40, 22, -159; size=1.095
tree: ash-large2.bin; pos=44, 22, -148; size=0.9671
tree: ash-large2.bin; pos=50, 21, -139; size=0.9174
tree: ash-large2.bin; pos=50, 21, -139; size=0.9678
tree: ash-large2.bin; pos=95, 20, -164; size=1.0076
tree: ash-large2.bin; pos=105, 20, -158; size=0.96
tree: ash-large2.bin; pos=113, 20, -155; size=0.9151
tree: ash-large2.bin; pos=119, 20, -150; size=1.0288
tree: ash-large2.bin; pos=125, 20, -148; size=1.0205
tree: ash-large2.bin; pos=133, 20, -144; size=0.9336
tree: ash-large2.bin; pos=149, 21, -136; size=0.9908
tree: ash-large2.bin; pos=155, 21, -131; size=0.912
tree: ash-large2.bin; pos=167, 20, -128; size=0.9972
tree: ash-large2.bin; pos=182, 20, -124; size=0.9981
tree: ash-large2.bin; pos=186, 20, -123; size=1.0957
tree: ash-large2.bin; pos=189, 20, -121; size=1.0185
tree: ash-large2.bin; pos=142, 21, -137; size=1.0414
tree: ash-large2.bin; pos=210, 20, -123; size=1.0596
tree: ash-large2.bin; pos=216, 19, -139; size=0.9026
tree: ash-large2.bin; pos=225, 20, -123; size=0.978
tree: ash-large2.bin; pos=228, 20, -137; size=0.9129
tree: ash-large2.bin; pos=261, 22, -140; size=0.9198
tree: ash-large2.bin; pos=266, 22, -128; size=0.9922
tree: ash-large2.bin; pos=244, 21, -116; size=0.9668
tree: ash-large2.bin; pos=239, 21, -128; size=0.9626
tree: ash-large2.bin; pos=251, 21, -128; size=0.9755
tree: ash-large2.bin; pos=268, 21, -115; size=0.9464
tree: ash-large2.bin; pos=270, 21, -113; size=0.9961
tree: ash-large2.bin; pos=260, 21, -113; size=0.9466
tree: ash-large2.bin; pos=281, 22, -109; size=1.0093
tree: ash-large2.bin; pos=293, 23, -100; size=1.0884
tree: ash-large2.bin; pos=294, 23, -117; size=0.9843
tree: ash-large2.bin; pos=295, 24, -125; size=0.953
tree: ash-large2.bin; pos=281, 23, -130; size=1.0235
tree: ash-large2.bin; pos=258, 21, -109; size=0.9279
tree: ash-large2.bin; pos=234, 21, -119; size=0.9958
tree: ash-large2.bin; pos=227, 20, -120; size=1.0383
tree: ash-large2.bin; pos=210, 20, -123; size=0.9754
tree: ash-large2.bin; pos=212, 20, -118; size=0.923
tree: ash-large2.bin; pos=222, 20, -115; size=0.9018
tree: ash-large2.bin; pos=228, 21, -112; size=1.0375
tree: ash-large2.bin; pos=202, 18, -141; size=0.9139
tree: ash-large2.bin; pos=201, 19, -132; size=1.0942
tree: ash-large2.bin; pos=202, 20, -125; size=1.0061
tree: ash-large2.bin; pos=307, 23, -93; size=0.9651
tree: ash-large2.bin; pos=321, 24, -98; size=0.9703
tree: ash-large2.bin; pos=346, 23, -114; size=1.0879
tree: ash-large2.bin; pos=353, 23, -120; size=0.9938
tree: ash-large2.bin; pos=284, 22, -104; size=1.0074
tree: ash-large2.bin; pos=150, 19, -195; size=1.0212
tree: ash-large2.bin; pos=132, 19, -221; size=0.9366
tree: ash-large2.bin; pos=149, 19, -195; size=0.9809
tree: ash-large2.bin; pos=144, 19, -197; size=0.9914
tree: ash-large2.bin; pos=118, 18, -235; size=0.9931
tree: ash-large2.bin; pos=100, 19, -243; size=0.9608
tree: ash-large2.bin; pos=84, 20, -246; size=0.9062
tree: ash-large2.bin; pos=65, 20, -247; size=1.0446
tree: ash-large2.bin; pos=56, 20, -234; size=0.988
tree: ash-large2.bin; pos=51, 20, -219; size=0.9655
tree: ash-large2.bin; pos=45, 21, -216; size=0.9375
tree: ash-large2.bin; pos=42, 21, -209; size=1.0158
tree: ash-large2.bin; pos=64, 20, -229; size=1.0722
tree: ash-large2.bin; pos=68, 20, -237; size=0.9212
tree: ash-large2.bin; pos=79, 20, -245; size=1.0919
tree: ash-large2.bin; pos=91, 20, -249; size=0.9603
tree: ash-large2.bin; pos=110, 19, -246; size=1.0108
tree: ash-large2.bin; pos=120, 18, -237; size=1.0329
tree: ash-large2.bin; pos=130, 19, -222; size=1.0139
tree: ash-large2.bin; pos=147, 19, -206; size=1.0284
tree: ash-large2.bin; pos=149, 19, -202; size=0.9369
tree: ash-large2.bin; pos=69, 21, -159; size=0.9023
tree: ash-large2.bin; pos=61, 21, -172; size=0.9394
tree: ash-large2.bin; pos=59, 21, -174; size=1.0064
tree: ash-large2.bin; pos=72, 21, -152; size=1.05
tree: ash-large2.bin; pos=59, 21, -186; size=0.9283
tree: ash-large2.bin; pos=-77, 22, -124; size=1.0103
tree: ash-large2.bin; pos=-68, 22, -135; size=1.0262
tree: ash-large2.bin; pos=-60, 22, -149; size=0.9844
tree: ash-large2.bin; pos=-54, 22, -156; size=0.9647
tree: ash-large2.bin; pos=-49, 22, -165; size=1.0707
tree: ash-large2.bin; pos=-45, 22, -173; size=0.949
tree: ash-large2.bin; pos=-34, 22, -187; size=0.952
tree: ash-large2.bin; pos=-29, 22, -192; size=1.0036
tree: ash-large2.bin; pos=-21, 22, -200; size=1.0601
tree: ash-large2.bin; pos=-12, 22, -204; size=1.0789
tree: ash-large2.bin; pos=-2, 22, -207; size=0.965
tree: ash-large2.bin; pos=17, 22, -206; size=0.9445
tree: ash-large2.bin; pos=36, 21, -200; size=0.9439
tree: ash-large2.bin; pos=38, 21, -199; size=0.9152
tree: ash-large2.bin; pos=-101, 21, -86; size=0.9567
tree: Oak_large.bin; pos=-111, 23, 122; size=0.9717
tree: Oak_large.bin; pos=-116, 22, 110; size=0.9933
tree: Oak_large.bin; pos=-120, 22, 98; size=0.9284
tree: Oak_large.bin; pos=-125, 22, 89; size=1.0154
tree: Oak_large.bin; pos=-129, 22, 76; size=0.9941
tree: Oak_large.bin; pos=-133, 22, 55; size=1.0722
tree: Oak_large.bin; pos=-133, 22, 49; size=1.0474
tree: Oak_large.bin; pos=-140, 22, 28; size=0.9614
tree: Oak_large.bin; pos=-142, 22, 25; size=0.906
tree: Oak_large.bin; pos=-136, 22, 63; size=0.9437
tree: Oak_large.bin; pos=-131, 22, 64; size=0.9426
tree: Oak_large.bin; pos=-149, 22, 10; size=0.9243
tree: Oak_large.bin; pos=-144, 22, 16; size=1.0736
tree: Oak_large.bin; pos=-113, 23, 121; size=1.0373
tree: Oak_large.bin; pos=-110, 23, 128; size=0.9488
tree: Oak_large.bin; pos=-120, 22, 95; size=1.0292
tree: Oak_large.bin; pos=-123, 22, 84; size=0.917
tree: Oak_large.bin; pos=-124, 22, 81; size=1.0428
tree: Oak_large.bin; pos=403, 29, 166; size=1.081
tree: Oak_large.bin; pos=411, 30, 171; size=0.9859
tree: Oak_large.bin; pos=412, 30, 172; size=0.95
tree: Oak_large.bin; pos=410, 32, 184; size=1.0882
tree: Oak_large.bin; pos=409, 31, 182; size=0.9401
tree: Oak_large.bin; pos=414, 30, 168; size=1.0298
tree: Oak_large.bin; pos=414, 31, 178; size=1.032
tree: Oak_large.bin; pos=411, 31, 179; size=0.9109
tree: Oak_large.bin; pos=409, 30, 172; size=0.9156
