configure: size variance = 1.0, 1.0  ;
tree: Birch_small.bin; pos=103, 14, 36; size=1.0489
tree: Birch_small.bin; pos=98, 13, 32; size=1.0725
tree: Birch_small.bin; pos=86, 13, 18; size=0.9756
tree: Birch_small.bin; pos=89, 13, 24; size=0.9324
tree: Birch_small.bin; pos=79, 13, 23; size=0.9817
tree: Birch_small.bin; pos=76, 13, 14; size=1.0155
tree: chene.bin; pos=34, 13, -84; size=1.0018
tree: Oak_1.bin; pos=-4, 14, -97; size=0.97
tree: Oak_1.bin; pos=-12, 14, -91; size=1.0423
tree: Oak_1.bin; pos=-23, 14, -82; size=1.0986
tree: Oak_1.bin; pos=-31, 15, -76; size=0.9287
tree: Oak_1.bin; pos=5, 13, -103; size=1.0182
tree: Oak_1.bin; pos=11, 13, -104; size=1.0171
tree: Oak_1.bin; pos=-38, 15, -71; size=0.953
tree: Birch_small.bin; pos=28, 17, 134; size=0.9682
tree: Birch_small.bin; pos=41, 17, 134; size=0.9355
tree: Birch_small.bin; pos=21, 16, 129; size=1.0482
tree: Birch_small.bin; pos=-3, 16, 123; size=1.0892
tree: Birch_small.bin; pos=9, 16, 126; size=0.9988
tree: Birch_small.bin; pos=15, 16, 127; size=1.0204
tree: Birch_small.bin; pos=-5, 16, 122; size=0.9594
tree: Birch_small.bin; pos=3, 16, 124; size=0.9072
tree: Birch_small.bin; pos=-10, 16, 120; size=1.0281
tree: Birch_small.bin; pos=-27, 15, 115; size=1.0194
tree: Birch_small.bin; pos=-18, 16, 119; size=1.0618
tree: Birch_small.bin; pos=-36, 16, 115; size=0.9297
tree: Birch_small.bin; pos=-47, 16, 114; size=1.093
tree: Birch_small.bin; pos=-53, 16, 113; size=1.0109
tree: Birch_small.bin; pos=-59, 16, 112; size=0.9294
tree: Birch_small.bin; pos=-66, 16, 111; size=1.0234
tree: Birch_small.bin; pos=-81, 17, 111; size=0.9168
tree: Birch_small.bin; pos=-75, 16, 107; size=0.9828
tree: Birch_small.bin; pos=-83, 16, 107; size=1.0139
tree: Birch_small.bin; pos=-93, 17, 108; size=1.0766
tree: Birch_small.bin; pos=-103, 16, 106; size=0.9343
tree: Birch_small.bin; pos=-115, 17, 106; size=0.9383
tree: Birch_small.bin; pos=-126, 17, 102; size=0.9316
tree: Birch_small.bin; pos=-132, 17, 99; size=0.9247
tree: Birch_small.bin; pos=-152, 18, 81; size=1.0046
tree: Birch_small.bin; pos=-148, 17, 74; size=0.9055
tree: Birch_small.bin; pos=-148, 17, 67; size=1.0585
tree: Birch_small.bin; pos=-147, 17, 59; size=1.0253
tree: Birch_small.bin; pos=-147, 16, 46; size=1.0101
tree: Birch_small.bin; pos=-147, 16, 38; size=1.056
tree: Birch_small.bin; pos=-149, 16, 30; size=0.9558
tree: Birch_small.bin; pos=-154, 16, 27; size=0.9692
tree: Birch_small.bin; pos=-161, 17, 30; size=1.053
tree: Birch_small.bin; pos=-162, 16, 13; size=0.9118
tree: Birch_small.bin; pos=-157, 16, 8; size=1.0904
tree: Birch_small.bin; pos=-154, 16, 3; size=1.0698
tree: Birch_small.bin; pos=-149, 15, -3; size=1.0007
tree: Birch_small.bin; pos=-141, 15, -16; size=0.9546
tree: Birch_small.bin; pos=-133, 14, -34; size=1.0092
tree: Birch_small.bin; pos=-127, 13, -43; size=1.0129
tree: Birch_small.bin; pos=-111, 13, -58; size=1.0358
tree: Birch_small.bin; pos=-111, 13, -58; size=0.9029
tree: Birch_small.bin; pos=-98, 12, -74; size=0.9464
tree: Birch_small.bin; pos=-95, 12, -78; size=1.0902
tree: Birch_small.bin; pos=-91, 12, -82; size=1.0682
tree: Birch_small.bin; pos=-119, 13, -48; size=0.9628
tree: Birch_small.bin; pos=-104, 13, -66; size=0.9296
tree: Birch_small.bin; pos=-85, 12, -88; size=0.9801
tree: Birch_small.bin; pos=-81, 12, -93; size=1.0696
tree: Birch_small.bin; pos=-70, 12, -108; size=1.0215
tree: Birch_small.bin; pos=-64, 11, -115; size=1.0169
tree: Birch_small.bin; pos=-58, 11, -118; size=1.0932
tree: Birch_small.bin; pos=-52, 11, -124; size=1.0761
tree: Birch_small.bin; pos=-39, 10, -136; size=1.09
tree: Birch_small.bin; pos=-22, 11, -142; size=1.0619
tree: Birch_small.bin; pos=-16, 12, -143; size=0.9284
tree: Birch_small.bin; pos=4, 12, -149; size=0.9502
tree: Birch_small.bin; pos=26, 11, -156; size=1.001
tree: Birch_small.bin; pos=31, 10, -157; size=0.9761
tree: Birch_small.bin; pos=34, 10, -156; size=0.9038
tree: Birch_small.bin; pos=11, 12, -153; size=0.9983
tree: Birch_small.bin; pos=18, 11, -152; size=1.0884
tree: Birch_small.bin; pos=11, 12, -150; size=1.0921
tree: Birch_small.bin; pos=-9, 12, -147; size=1.0126
tree: Birch_small.bin; pos=-11, 12, -144; size=1.0788
tree: Birch_small.bin; pos=-7, 12, -146; size=1.0723
tree: Birch_small.bin; pos=41, 10, -163; size=0.9144
tree: Birch_small.bin; pos=52, 10, -168; size=0.9741
tree: Birch_small.bin; pos=69, 11, -173; size=0.9544
tree: Birch_small.bin; pos=85, 11, -169; size=0.9241
